說明內容 | 詳細描述 |
測試原理 | 比色法: |
•目測法或光度法(PF-11光度計/photion光度計) | |
•不含危險物質,不會產生環境污染 | |
•價格經濟使用方便 | |
•具有更高的靈敏度和**性 | |
•帶有圖示操作說明 | |
•試劑瓶上清楚的標有用量說明 | |
•具有濁度和色度的補償功能 | |
•備有經濟補充裝 | |
測試方法 | 1、在試管中加入樣品溶液 |
2、加入液體試劑(B試管) | |
3、加入固體試劑(B試管) | |
4、混合均勻 | |
5、等待一定反應時間 | |
6、放在標準比色卡上滑動,直到兩支試管中的顏色相同 | |
注計算滴數:1 滴=1 個測量單位,例如:1 °d |
Model | 測試范圍 | 測試次數 | 保質期 | 測試類型 |
931016 (931 216) | 0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6 -0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150次 | 18個月 | ECO(比色法檢測試劑盒) |
應 用 | 土壤分析、鍋爐補給水、釀酒廠、水泥和混凝土產品、化工行業、冷卻水、飲用水、電鍍工業、食品飲料行業、工業廢水處理行業、皮革化工、金屬加工業、照相業、地表水和海水、紡織工業等 |
Model | 圖片 | 測試盒內含有: |
931 016 (931 216) | 1、2支直徑20毫米的螺紋測量試管 | |
2、試管固定器 | ||
3、裝有液體試劑或粉末試劑的彩色編碼瓶 | ||
4、標有5ml刻度的塑料注射器便于量取樣品 | ||
5、用于**量取固體試劑的測量勺 | ||
6、至少有8種顏色的比色卡 |