美孚 SHC Cibus™ 系列
- | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus100 |
ISO 級別 | 32 | 46 | 68 | 100 |
粘度,ASTM D 445 | ||||
40°C 時的運動粘度 | 30 | 43 | 72 | 100 |
cSt @ 100°C | 5.8 | 7.7 | 11.4 | 14.6 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 140 | 148 | 151 | 143 |
15.6ºC 時的比重,ASTM D 4052 | 0.829 | 0.833 | 0.838 | 0.839 |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A |
防銹測試 A, ASTM D 665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
傾點,ºC, ASTM D 97 | ‹-54 | -51 | -48 | -45 |
閃點, ºC, ASTM D92 | 253 | 258 | 267 | 270 |
FZG, DIN 51354, 失效級數 | 12 | 12 | 12 | 12 |
美孚68# 68# |